Distyllu Moleciwlaidd Ffilm Wedi'i Sychu
2. Cyfrol Fflasg Bwydo: 1L-5L
3. Ceisiadau: Distyllu, anweddu, canolbwyntio, a stripio cynhyrchion sy'n sensitif i wres, diwydiant fferyllol, Cemegau dirwy, hanfod, diwydiant petrocemegol, diwydiant plastig, ac ati.
4. Ateb Turnkey: Anweddydd, cylchrediad gwresogi ac oeri, pwmp gwactod
5. Gwneuthurwr: CYFLAWNI CHEM Xi'an Factory
6. 16 mlynedd o brofiadau ar Offer Cemegol
7. CE ac ardystiad ISO
8. Proffesiynol 20 Mlynedd yn cefnogi technegol
9. Gwarant am ddim o bryder am un flwyddyn
10. 24/7 ar ôl-gwasanaeth gwerthu
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Trosolwg
Mae distyllu moleciwlaidd Wiped Film yn broses wahanu tymheredd uchel, gwactod, isel sy'n lleihau amlygiad thermol - gan ei wneud yn ddewis safonol ar gyfer deunyddiau sy'n sensitif i wres megis distyllad canabinoid, dwysfwyd fitamin E, ac olewau hanfodol gwerth uchel. Mae sgraper cylchdroi yn lledaenu deunydd bwydo i mewn i ffilm denau ar draws yr wyneb anweddydd wedi'i gynhesu, tra bod y pellter byr rhwng yr anweddydd a'r cyddwysydd mewnol yn caniatáu i anwedd gyddwyso bron yn syth, gan leihau diraddiad ac ocsidiad. Mae systemau SPD Achieve Chem ar gael ar draws tair graddfa i gyd-fynd â gwahanol gamau cynhyrchu:
- **Graddfa labordy (NCF-10A/20A/30A/50A)**
- Ymchwil a Datblygu a-rhediadau treialu swp bach, tanciau bwydo â siacedi 15–50L
- **Graddfa beilot (NCF-100 / 200)** - dilysu proses a graddfa -i fyny, capasiti porthiant 100–200L -
**Graddfa ddiwydiannol (NCF-500)** - cynhyrchu parhaus, tanc bwydo 200L gyda hyd at 300L/H trwybwn
Mae pob model yn rhannu'r un dechnoleg graidd (anweddydd sgrafell dur di-staen 316L, gêr-bwydo pwmp, trapiau oerfel â choiliau neu golofnau) ac yn cynyddu'n rhagweladwy o'r prif dreialon i'r cynhyrchiad llawn - rhestrir manylebau llawn ar gyfer pob model isod.
Sut mae Distyllu Moleciwlaidd Ffilm Wedi'i Sychu yn Gweithio
Y tu mewn i'r anweddydd, mae sgrafell sy'n cael ei yrru gan fodur yn lledaenu'r hylif bwydo yn barhaus i ffilm unffurf, hynod denau ar draws y wal fewnol wedi'i chynhesu. Mae'r dyluniad ffilm tenau hwn yn byrhau'r amser y mae'r deunydd yn ei dreulio ar dymheredd uchel ac yn gwneud y mwyaf o arwynebedd arwyneb ar gyfer anweddiad - ynghyd â gweithredu o dan wactod uchel, mae hyn yn caniatáu gwahanu ar dymheredd sy'n llawer is na'r hyn y byddai ei angen ar ddistylliad confensiynol, gan amddiffyn cyfansoddion sy'n sensitif yn thermol rhag diraddio.
Cyfres Cynnyrch a Pharamedrau Technegol
3.1 Labordy Distyllu Moleciwlaidd Ffilm Wiped (NCF-10A / 20A / 30A / 50A)
| Paramedr | NCF-10A | NCF-20A | NCF-30A | NCF-50A |
|---|---|---|---|---|
| Model Rhif. | AC613-1 | AC613-2 | AC613-3 | AC613-4 |
| Tanc Deunydd Crai (B01) | Tanc siaced, 15L | Tanc siaced, 15L | Tanc siaced, 30L | Tanc siaced, 50L |
| Nodwedd Tanc | 2 ddrych ar y brig; falf bêl wedi'i inswleiddio ar y gwaelod | |||
| Pwmp Bwydo (P01) | Pwmp gêr | |||
| Llif Bwydo | 2–5L/H (1.2cc) | 5–15L/H (4.5cc) | 5–15L/H (4.5cc) | 5-20L/H (15cc) |
| Modur Bwydo | Modur malu trachywiredd 200W, rheoli cyflymder electronig | |||
| Ardal Anweddu | 0.1m² | 0.2m² | 0.3m² | 0.5m² |
| Dull Ffurfio Ffilm | Crafwr | |||
| Deunydd anweddydd | 316L dur gwrthstaen | |||
| Ffurflen Selio | Magnetig | |||
| Modur Ffurfio Ffilm | Rheoleiddio cyflymder amledd 370W | Rheoleiddio cyflymder amledd 750W | Rheoleiddio cyflymder amledd 750W | Rheoliad cyflymder amledd 1.5KW |
| Trap Oer C01 | Coil, cylchrediad oeri | |||
| Trap Oer C02 | Nitrogen hylifol neu oeri rhew sych | |||
| Pwmp Gollwng Trwm (P02) | Pwmp gêr | |||
| Llif Rhyddhau Trwm | 2–5L/H | 5–15L/H | 5–15L/H | 5–20L/H |
| Modur Rhyddhau Trwm | Modur manwl 200W, rheoli cyflymder electronig | Modur manwl 200W, rheoli cyflymder electronig | Modur manwl 200W, rheoli cyflymder electronig | Rheoli amlder 200W |
| Pwmp Rhyddhau Ysgafn (P03) | Pwmp gêr | |||
| Llif Rhyddhau Ysgafn | 2–5L/H | 5–15L/H | 5–15L/H | 5–20L/H |
| Modur Rhyddhau Ysgafn | Modur manwl 200W, rheoli cyflymder electronig | Modur manwl 200W, rheoli cyflymder electronig | Modur manwl 200W, rheoli cyflymder electronig | Rheoli amlder 200W |
| Piblinell Deunydd | Inswleiddiad rhyngosod | |||
| Cefnogaeth a Chynulliad | 304 o bibell ddur di-staen | |||
| Blwch Trydanol | Math crog | |||
| Maint Cyffredinol (mm) | 2350×900×1900 | 2580×900×2050 | 2750×900×2200 | 3350×1100×3000 |
| Pwysau (KG) | 400 | 180 | 510 | 955 |
| Maint Pecyn (mm) | 2465×1010×2165 | 2650×1020×2400 | 2870×1020×2200 |
3400×1200×2600 |
3.2 Peilot distyllu ffilm sychu (NCF-100 / NCF-200)
| Paramedr | NCF-100 | NCF-200 |
|---|---|---|
| Model Rhif. | AC614-1 | AC614-2 |
| Tanc Deunydd Crai (B01) | Cyfrol: 100L, inswleiddio rhyngosod | |
| Pwmp Bwydo (P01) | Pwmp gêr wedi'i inswleiddio, llif 20-100L / H, rheoliad cyflymder amledd 750W | |
| Ardal Anweddu | 1m² | 2m² |
| Dull Ffurfio Ffilm | Crafwr | |
| Deunydd anweddydd | 316L dur gwrthstaen | |
| Ffurflen Selio | Sêl fecanyddol | |
| Modur Ffurfio Ffilm | Rheoliad cyflymder amledd 1.5KW | Rheoliad cyflymder amledd 3KW |
| Trap Oer C01 | Trap oer proses 1m², tanc derbyn 5L | Trap oer proses 2m², tanc derbyn 5L |
| Trap Oer C02 | Trap oer cylchredydd oeri 1m², tanc derbyn 5L | Trap oer cylchredydd oeri 2m², tanc derbyn 5L |
| Tanc Storio Canolradd (B02) | Tanc siaced 5L | Tanc siaced 10L |
| Rhyddhau Trwm (P02) | Pwmp gêr 30CC, llif 20-100L/H, rheoliad cyflymder amledd 750W | |
| Tanc Storio Canolradd (B03) | Tanc siaced 5L | Tanc siaced 10L |
| Rhyddhau Ysgafn (P03) | Pwmp gêr, llif 20-100L / H, rheoliad cyflymder amledd 750W | |
| Piblinell Deunydd | Inswleiddiad rhyngosod | |
| Cefnogaeth a Chynulliad | 304 o bibell ddur di-staen | |
| Blwch Trydanol | Math nad yw'n{0}}prawf-prawf/hongian | |
| Uned Rheoli Oeri Mewnol (HE03) | Tanc dŵr 100L, gwresogi 6KW, ardal cyfnewid gwres 5m² | Tanc dŵr 100L, gwresogi 6KW, ardal cyfnewid gwres 10m² |
| Uned Inswleiddio (HE02) | Tanc dŵr 100L, gwresogi 9KW | |
| Maint Cyffredinol (mm) | 3900×1400×3900 (gan gynnwys tanc deunydd crai) | 4200×1550×4650 (gan gynnwys tanc deunydd crai) |
| Pwysau (KG) | 2600 | 3400 |
| Maint Pecyn - Prif Ffrâm (mm) | 2650×1400×2450 | 4100×1300×2400 |
| Maint Pecyn - Anweddydd (mm) | 2500×800×1000 | 3100×800×1000 |
| Maint Pecyn - Tanc Deunydd Crai (mm) | 850×850×1900 | 850×850×1900 |
Dewis y Raddfa Gywir Distyllu Moleciwlaidd Ffilm Wedi'i Sychu
| Llwyfan|Ystod Model|Cynhwysedd Porthiant|Gorau Ar Gyfer||---|---|---|---|
| Labordy / Ymchwil a Datblygu|NCF-10A – NCF-50A|15–50L|Datblygu fformiwla, rhediadau treialu swp bach |
| Peilot|NCF-100 – NCF-200|100–200L|Dilysu proses cyn ehangu |
| Diwydiannol|NCF-500|200L- 300L/H|Cynhyrchiad parhaus, ar raddfa lawn |
Ddim yn siŵr pa fodel sy'n cyd-fynd â'ch targed trwybwn?
Cysylltwch â'n tîmgyda maint eich swp a gludedd porthiant - byddwn yn argymell y ffurfweddiad cywir.
FAQ
C: Ar gyfer beth mae distyllu moleciwlaidd Ffilm Wiped yn cael ei ddefnyddio?
A: Puro a chanolbwyntio-deunyddiau sy'n sensitif i wres - yn fwyaf cyffredin
CBD/cannabinoid distyllad, crynodiad fitamin E, a{0}}gwerth uchel
olewau hanfodol - trwy wahanu cyfansoddion o dan wactod uchel yn isel
tymheredd.
C: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng modelau labordy, peilot a diwydiannol?
A: Maent yn rhannu'r un dechnoleg anweddydd sgrafell ond graddfa mewn porthiant
maint y tanc, yr ardal anweddu, a'r mewnbwn - o unedau labordy 15L
(NCF-10A) hyd at y system ddiwydiannol 200L/300L{-yr awr (NCF-500).
C: A ellir graddio canlyniadau uned raddfa'r labordy yn uniongyrchol i fod yn ddiwydiannol
cynhyrchu?
A: Ydy - gan fod pob model yn rhannu'r un ffilm graidd-ffurfio a gwactod
technoleg, paramedrau proses a ddatblygwyd ar uned labordy (ee NCF-30A)
trosglwyddo'n rhagweladwy i unedau peilot a diwydiannol.
C: Pa ddeunyddiau sy'n dod i gysylltiad â'r cynnyrch?
A: 316L dur di-staen ar gyfer y corff anweddydd, gyda 304 o ddur di-staen
pibellau ac inswleiddio brechdanau trwy gydol y biblinell ddeunydd.
C: A yw ffrwydrad y model diwydiannol yn-prawf?
A: Mae blwch trydanol NCF 500 yn safonol nad yw'n atal ffrwydrad; ffrwydrad-
mae ffurfweddiadau prawf ar gael ar gais ar gyfer sail toddyddion-
porthiant.
📄 Lawrlwythwch Daflen Ddata Dechnegol Lawn (Cyfres Labordy / Peilot / SPD Diwydiannol)
Hot Tags:distyllu moleciwlaidd llwybr byr, SPD ar gyfer CBD, system distyllu moleciwlaidd, anweddydd ffilm wedi'i sychu, offer distyllu llwybr byr, offer distyllu CBD, offer distyllu olew hanfodol
Tagiau poblogaidd: Distyllu moleciwlaidd Ffilm Wiped, system SPD, distyllu Ffilm Wiped ar gyfer CBD, gwneuthurwr offer distyllu moleciwlaidd
Anfon ymchwiliad
















